【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月威兰达销量为10290辆,在广汽丰田销量中占比17.41%,在SUV销量中排名第22位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,威兰达销量同比下降9.74%,环比下降16.81%;最近12个月中,威兰达销量在2023年10月达到最高,销量为14167辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 10290 | 17.41% | 1.21% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.46% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 1.51% | 11 |
2024-04 | 8675 | 16.60% | 1.02% | 21 |
2024-03 | 9761 | 17.62% | 1.15% | 22 |
2024-02 | 7225 | 16.70% | 0.85% | 20 |
2024-01 | 12983 | 18.06% | 1.53% | 19 |
2023-12 | 13228 | 17.38% | 1.56% | 23 |
2023-11 | 12932 | 16.83% | 1.53% | 17 |
2023-10 | 14167 | 16.85% | 1.67% | 17 |
2023-09 | 13978 | 16.84% | 1.65% | 15 |
2023-08 | 13097 | 16.43% | 1.55% | 15 |
在SUV市场,威兰达在2024年7月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,威兰达的累计销量达到74115辆, 同比下降48.31%, 在SUV销量排名为第21位。
广汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 25.08% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 22.29% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 17.41% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 14.07% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 10.42% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 6.80% |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 2.04% |
铂智4X | 681 | SUV | 170 | 1.15% |
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 0.48% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 0.26% |
威兰达新能源 | 7 | SUV | 310 | 0.01% |
威兰达与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.41% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.13% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。