【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月零跑C01销量为1942辆,在零跑汽车销量中占比6.93%,在中大型车销量中排名第13位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,零跑C01销量同比下降7.96%,环比增长13.83%;最近12个月中,零跑C01销量在2023年9月达到最高,销量为3327辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1942 | 6.93% | 1.94% | 13 |
2024-07 | 1706 | 7.72% | 1.71% | 13 |
2024-06 | 1720 | 8.55% | 1.72% | 15 |
2024-05 | 1954 | 10.76% | 1.96% | 15 |
2024-04 | 1651 | 11.00% | 1.65% | 14 |
2024-03 | 1904 | 13.07% | 1.91% | 12 |
2024-02 | 596 | 9.08% | 0.6% | 12 |
2024-01 | 1498 | 12.20% | 1.5% | 10 |
2023-12 | 2473 | 13.28% | 2.48% | 9 |
2023-11 | 3200 | 17.29% | 3.2% | 5 |
2023-10 | 3053 | 16.77% | 3.06% | 7 |
2023-09 | 3327 | 21.06% | 3.33% | 7 |
在中大型车市场,零跑C01在2024年8月份的市场份额同比下降了0.38%, 2024年1-8月,零跑C01的累计销量达到12971辆, 同比下降48.29%, 在中大型车销量排名为第15位。
零跑汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C16 | 8032 | SUV | 33 | 28.68% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 24.56% |
零跑C10 | 6554 | SUV | 41 | 23.40% |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 16.42% |
零跑C01 | 1942 | 中大型车 | 13 | 6.93% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C01 | 1942 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 6.93% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 63 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 0.63% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 36.08% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 10.00% |
合创A06 | 160 | 中型车 | 50 | 合创汽车 | 59.26% |
零跑C01 13.68-20.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。