【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月海狮05 EV销量为8971辆,在比亚迪销量中占比3.69%,在SUV销量中排名第28位。
海狮05 EV销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,海狮05 EV销量环比增长966.71%;最近12个月中,海狮05 EV销量在2025年4月达到最高,销量为8971辆。
海狮05 EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 8971 | 3.69% | 1.06% | 28 |
2025-03 | 841 | 0.31% | 0.1% | 161 |
海狮05 EV在SUV的排名较上月上升133个名次。
比亚迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 13.98% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 10.51% |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 10.03% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 5.77% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 4.79% |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 3.83% |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 2.46% |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 1.83% |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 1.44% |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 1.43% |
海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 0.85% |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 0.84% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 0.37% |
比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 0.09% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% |
比亚迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 339 | -- |
海狮05 EV与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 比亚迪 | 3.69% |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 | 33.31% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.05% |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.53% |
别克E5 | 772 | SUV | 168 | 上汽通用别克 | 2.49% |
宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 华晨宝马 | 2.89% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。