【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月捷达VA3销量为3168辆,在一汽-大众捷达销量中占比37.25%,在紧凑型车销量中排名第24位。
捷达VA3销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,捷达VA3销量同比下降30.13%,环比下降10.33%;最近12个月中,捷达VA3销量在2024年6月达到最高,销量为5644辆。
捷达VA3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 3168 | 37.25% | 1.15% | 24 |
2025-03 | 3533 | 35.33% | 1.28% | 24 |
2025-02 | 1553 | 20.99% | 0.56% | 33 |
2025-01 | 1292 | 14.20% | 0.47% | 35 |
2024-12 | 1797 | 14.09% | 0.65% | 39 |
2024-11 | 2090 | 18.95% | 0.76% | 35 |
2024-10 | 2388 | 22.96% | 0.87% | 29 |
2024-09 | 2929 | 31.83% | 1.06% | 27 |
2024-08 | 2762 | 34.49% | 1% | 30 |
2024-07 | 3575 | 51.02% | 1.3% | 21 |
2024-06 | 5644 | 56.38% | 2.05% | 18 |
2024-05 | 3440 | 34.38% | 1.25% | 25 |
在紧凑型车市场,捷达VA3在2025年4月份的市场份额同比下降了0.23%, 2025年1-4月,捷达VA3的累计销量达到9546辆, 同比下降74.56%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
一汽-大众捷达2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 3775 | SUV | 78 | 44.39% |
捷达VA3 | 3168 | 紧凑型车 | 24 | 37.25% |
捷达VS7 | 1192 | SUV | 148 | 14.02% |
捷达VA7 | 370 | 紧凑型车 | 52 | 4.35% |
捷达VA3与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 3168 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众捷达 | 37.25% |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.00% |
宝来 | 6192 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 9.11% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 奇瑞汽车 | 2.85% |
荣威i5 | 6132 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 45.33% |
捷达VA3 6.58-9.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。